Table 1. Classification results for Gravitational-Wave Transient Catalog (GWTC-3) events

Event name M1 M2 SNR CBC type Classified
GW150914 35.6 30.6 26.0 BBH BBH (100%)
GW151012 23.2 13.6 10.0 BBH BBH (92%)
GW151226 13.7 7.7 13.1 BBH BBH (100%)
GW170104 30.8 20.0 13.8 BBH BBH (100%)
GW170608 11.0 7.6 15.4 BBH BBH (100%)
GW170817 1.46 1.27 33.0 BNS BNS (100%)
GW190425 1.74 1.56 10.1 BNS BNS (84%)
GW191219 31.1 1.17 9.1 NSBH NSBH (76%)
GW200105 8.9 1.9 13.9 NSBH NSBH (94%)
GW200115 5.7 1.5 11.6 NSBH NSBH (70%)
GW200322_091133 38.0 11.3 4.5 BBH Noise
GW200308_173609 60.0 24.0 4.7 BBH Noise
SNR, signal-to-noise ratio; CBC, compact binary coalescences; GW, gravitational wave; BBH, binary black-hole; BNS, binary neutron star; NSBH, neutron star-black hole.