Table 2. Summary of the calendar date records from the Goguri annal (Continued on the next page)
No.1) | Class | Year | Month | Day | Cyclic day | Kingdom2) | Note3) |
C01 | I | AD 537 | 21 | | | | O |
C02 | AD 540 | 17 | | | | O |
C03* | II | AD 73 | 5 | 29/30 | #55 | B | O (30) |
C04* | AD 124 | 9 | 29/30 | #57 | S, G | O (30) |
C05 | AD 137 | 8 | | #37 | B | O (25) |
C06* | AD 141 | 9 | 29/30 | #48 | S | O (30) |
C07* | AD 149 | 4 | 29/30 | #04 | G | O (30) |
C08* | AD 170 | 3 | 29/30 | #03 | B | O (30) |
C09* | AD 178 | 10 | 29/30 | #13 | G | O (30) |
C10 | AD 182 | 3 | | #51 | G | X |
C11 | AD 186 | 4 | | #52 | G | O (22) |
C12* | AD 186 | 5 | 29/30 | #29 | S, G | O (30) |
C13* | AD 194 | 6 | 29/30 | #06 (#42) | S | X |
C14* | AD 212 | 6 | 29/30 | #27 | B | O (29) |
C15* | AD 219 | 2 | 29/30 | #49 | G | O (30) |
C16* | AD 221 | 6 | 29/30 | #05 | B | O (29) |
C17* | AD 222 | 11 | 29/30 | #57 | B | O (30) |
C18 | AD 249 | 1 | | #31 | B | O (05) |
C19 | AD 331 | 2 | | #51 | | O (23) |
C20 | AD 419 | 1 | | #35 | B | O (07) |
C21 | AD 478 | 2 | | #36 | | O (21) |
C22 | III | AD 22 | 9 | 1 | #45 | | X(#21) |
C23* | AD 127 | 7 | 1 | #11 | S | O |
C24* | AD 166 | 1 | 1 | #48 (#28) | S | X (#28) |
C25* | AD 189 | 4 | 1 | #43 | B | O |
C26* | AD 193 | 1 | 1 | #51 | S | O |
C27* | AD 200 | 9 | 1 | #07 | S | O |
C28* | AD 201 | 3 (2) | 1 | #04 | S | X |
C29* | AD 273 | 7 | 1 | #34 | G | O |
C30* | AD 308 | 1 | 1 | #13 (#43) | B | X (#43) |
C31* | AD 325 | 11 | 1 | #30 | | O |
C32* | AD 331 | 7 (3) | 1 | #59 | | X |
C33* | AD 335 | 10 | 1 | #32 | B | O |
C34 | AD 407 | 1 (2) | 1 | #38 | | X |
C35* | AD 407 | 7 | 1 | #35 | | O |
C36* | AD 419 | 11 | 1 | #24 | B | O |
C37* | AD 440 | 4 | 1 | #55 | B | O |
C38* | AD 468 | 10 | 1 | #10 | B | O |
C39* | AD 478 | 3 | 1 | #46 | B | O |
C40 | AD 519 | 1 | 1 | #19 | | X (#18) |
C41 | AD 519 | 2 | 1 | #48 | | O |
C42 | AD 519 | 3 | 1 | #18 | | X (#17) |
C43* | AD 520 | 1 | 1 | #13 | | X (#12) |
C44 | AD 521 | 1 | 1 | #07 | | O |
C45 | AD 522 | 1 | 1 | #31 | | O |
C46* | AD 522 | 5 | 1 | #29 | | O |
C47 | AD 523 | 1 | 1 | #25 | | O |
C48* | AD 523 | 11 | 1 | #20 | | O |
C49 | AD 524 | 1 | 1 | #49 | | X (#19) |
C50 | AD 525 | 1 | 1 | #43 | | O |
C51 | AD 525 | 10 (9) | 12 | #51 | | X |
C52 | AD 525 | 11 | 1 | #39 | | O |
C53 | AD 527 | 1 | 1 | #02 | | O |
C54 | AD 528 | 1 | 1 | #56 | | O |
C55 | AD 529 | 1 | 1 | #50 | | O |
C56 | AD 529 | 8 | | #53 | | O |
C57 | AD 530 | 1 | 1 | #15 | | X (#14) |
C58 | AD 530 | 10 | 1 | #40 | | O |
C59 | AD 530 | 12 | 1 | #39 | | O |
C60 | AD 531 | 1 | 1 | #09 | | O |
C61 | AD 532 | 1 | 1 | #03 | | O |
C62 | AD 533 | 1 | 1 | #27 | | O |
C63 | AD 534 | 1 | 1 | #31 | | X (#21) |
C64* | AD 534 | 4 | 1 | #50 | | O |
C65 | AD 535 | 1 | 1 | #45 | | O |
C66 | AD 536 | 1 | 1 | #39 | | X(#40) |
C67 | AD 537 | 1 | 1 | #34 | | O |
C68 | AD 537 | 21 | 1 | #59 | | X (#60) |
C69* | AD 538 | 1 | 1 | #58 | | O |
C70 | AD 539 | 1 | 1 | #52 | | O |
C71 | AD 540 | 1 | 1 | #22 (#46) | | X (#47) |
C72* | AD 540 | 17 | 1 | #14 | | O |
C73 | AD 541 | 1 | 1 | #10 | | O |
C74 | AD 542 | 1 | 1 | #04 | | X (#05) |
C75 | AD 543 | 1 | 1 | #58 | | X (#59) |
C76 | AD 544 | 3 | 1 | #21 | | X (#22) |
C77 | AD 544 | 7 | 1 | #20 | | O |
C78 | AD 545 | 1 | 1 | #17 | | O |
C79 | AD 545 | 3 | 1 | #52(#16) | | X (#17) |
The asterisk indicates the calendar date from a solar eclipse record.
S, G, and B stand for the Silla, Goguryeo, and Baekje kingdoms, respectively.
O and X denote the matching and mismatching calendar dates, respectively, with the work of HAN02.