Table 9. The summary of detector efficiency for each accelerator
Accelerator/detector | s [GeV] | mA′ [GeV] | Detector efficiency [%] |
CEPC/CEPC | 91 (e+: 45.5, e−: 45.5) | 25 | 92.059 ± 0.148 |
160 (e+: 80, e−: 80) | 75 | 93.595 ± 0.140 |
240 (e+: 120, e−: 120) | 100 | 93.398 ± 0.161 |
FCC-ee/IDEA | 91 (e+: 45.5, e−: 45.5) | 25 | 87.701 ± 0.094 |
160 (e+: 80, e−: 80) | 75 | 79.259 ± 0.089 |
250 (e+: 125, e−: 125) | 100 | 83.733 ± 0.092 |
350 (e+: 175, e−: 175) | 150 | 81.103 ± 0.091 |
ILC/ILD | 250 (e+: 125, e−: 125) | 100 | 70.706 ± 0.142 |
500 (e+: 250, e−: 250) | 200 | 73.560 ± 0.086 |
1,000 (e+: 500, e−: 500) | 450 | 74.161 ± 0.086 |
CEPC, Circular Electron Positron Collider; FCC-ee, Future Circular Collider; IDEA, Innovative Detector for Electron-positron Accelerator; ILC, International Linear Collider; ILD, International Large Detector.