Table 7. The reconstruction configuration for each accelerator/detector
Accelerator/detector | s [GeV] | mA′ [GeV] | Delphes card (.tcl) (Delphes 2014) |
CEPC/CEPC | 91 (e+: 45.5, e−: 45.5) | 25 | Delphes_card_CEPC |
160 (e+: 80, e−: 80) | 75 |
240 (e+: 120, e−: 120) | 100 |
FCC-ee/IDEA | 91 (e+: 45.5, e−: 45.5) | 25 | Delphes_card_IDEA |
160 (e+: 80, e−: 80) | 75 |
250 (e+: 125, e−: 125) | 100 |
350 (e+: 175, e−: 175) | 150 |
ILC/ILD | 250 (e+: 125, e−: 125) | 100 | Delphes_card_ILD |
500 (e+: 250, e−: 250) | 200 |
1,000 (e+: 500, e−: 500) | 450 |
CEPC, Circular Electron Positron Collider; FCC-ee, Future Circular Collider; IDEA, Innovative Detector for Electron-positron Accelerator; ILC, International Linear Collider; ILD, International Large Detector.